Position ↓ | ↓Weight ↓ |
|---|---|
![]() NVDANvidia | 5.82% |
![]() AAPLApple | 4.77% |
![]() MSFTMicrosoft Corp | 3.20% |
![]() AMZNAmazon.com | 2.71% |
![]() TSMTaiwan Semiconductor Adr | 2.63% |
![]() GOOGLAlphabet A | 2.45% |
![]() GOOGAlphabet C | 2.03% |
![]() AVGOBroadcom | 2.01% |
![]() METAMeta Platforms A | 1.43% |
![]() TSLATesla | 1.24% |
![]() LLYLilly (eli) & Company | 0.89% |
![]() JPMJpmorgan Chase & Co | 0.87% |
![]() MUMicron Technology | 0.85% |
![]() XOMExxon Mobil Corp | 0.74% |
![]() AMDAdvanced Micro Devices | 0.73% |
![]() BRK.BBerkshire Hathaway B | 0.72% |
![]() ASMLAsml Holding Adr | 0.70% |
![]() WMTWalmart | 0.64% |
![]() VVisa A | 0.60% |
![]() JNJJohnson & Johnson | 0.60% |
![]() INTCIntel Corp | 0.54% |
![]() COSTCostco Wholesale Corp | 0.53% |
![]() TCEHYTencent Hldgs Li Adr(us) | 0.51% |
![]() CSCOCisco Systems | 0.49% |
![]() MAMastercard A | 0.46% |
![]() CATCaterpillar | 0.44% |
![]() NFLXNetflix | 0.41% |
![]() ABBVAbbvie | 0.41% |
![]() CVXChevron Corp | 0.41% |
![]() BABAAlibaba Grp Hldg Adr | 0.40% |
![]() UNHUnitedhealth Group | 0.38% |
![]() HSBCHsbc Holdings Adr | 0.38% |
![]() BACBank Of America Corp | 0.38% |
![]() LRCXLam Research Corp | 0.37% |
![]() KOCoca Cola (the) | 0.36% |
![]() RHHBYRoche Hlg Part Adr (us) | 0.36% |
![]() PGProcter & Gamble Co | 0.36% |
![]() NVSNovartis Adr | 0.36% |
![]() AMATApplied Materials | 0.35% |
![]() ORCLOracle Corp | 0.34% |
![]() PLTRPalantir Technologies A | 0.34% |
![]() HDHome Depot | 0.33% |
![]() GEGe Aerospace | 0.33% |
![]() PMPhilip Morris Intl | 0.32% |
![]() NSRGYNestle Adr (us) | 0.32% |
![]() SHELShell Adr | 0.31% |
![]() MRKMerck & Co | 0.31% |
![]() GSGoldman Sachs Group | 0.30% |
![]() TXNTexas Instruments | 0.30% |
![]() GEVGe Vernova | 0.30% |


















































