Position ↓ | ↓Weight ↓ |
|---|---|
![]() AAPLApple | 5.20% |
![]() NVDANvidia | 5.09% |
![]() MSFTMicrosoft Corp | 3.01% |
![]() TSMTaiwan Semiconductor Adr | 2.88% |
![]() AMZNAmazon.com | 2.57% |
![]() GOOGLAlphabet A | 2.19% |
![]() AVGOBroadcom | 1.79% |
![]() GOOGAlphabet C | 1.74% |
![]() METAMeta Platforms A | 1.55% |
![]() TSLATesla | 1.17% |
![]() MUMicron Technology | 1.02% |
![]() LLYLilly (eli) & Company | 1.00% |
![]() JPMJpmorgan Chase & Co | 0.98% |
![]() AMDAdvanced Micro Devices | 0.87% |
![]() ASMLAsml Holding Adr | 0.84% |
![]() BRK.BBerkshire Hathaway B | 0.73% |
![]() VVisa A | 0.65% |
![]() XOMExxonmobil Holdings | 0.64% |
![]() JNJJohnson & Johnson | 0.64% |
![]() TCEHYTencent Hldgs Li Adr(us) | 0.54% |
![]() WMTWalmart | 0.54% |
![]() MAMastercard A | 0.48% |
![]() ABBVAbbvie | 0.48% |
![]() AMATApplied Materials | 0.47% |
![]() CSCOCisco Systems | 0.46% |
![]() INTCIntel Corp | 0.45% |
![]() COSTCostco Wholesale Corp | 0.45% |
![]() BACBank Of America Corp | 0.44% |
![]() CATCaterpillar | 0.43% |
![]() LRCXLam Research Corp | 0.43% |
![]() HSBCHsbc Holdings Adr | 0.42% |
![]() UNHUnitedhealth Group | 0.41% |
![]() GEGe Aerospace | 0.38% |
![]() PGProcter & Gamble Co | 0.37% |
![]() HDHome Depot | 0.37% |
![]() CVXChevron Corp | 0.36% |
![]() RHHBYRoche Hlg Part Adr (us) | 0.35% |
![]() BABAAlibaba Grp Hldg Adr | 0.35% |
![]() KOCoca Cola (the) | 0.35% |
![]() GSGoldman Sachs Group | 0.34% |
![]() NVSNovartis Adr | 0.34% |
![]() MRKMerck & Co | 0.34% |
![]() NFLXNetflix | 0.33% |
![]() NSRGYNestle Adr (us) | 0.33% |
![]() RYRoyal Bank Of Canada(us) | 0.32% |
![]() PMPhilip Morris Intl | 0.31% |
![]() PLTRPalantir Technologies A | 0.31% |
![]() KLACKla Corporation | 0.31% |
![]() PANWPalo Alto Networks | 0.30% |
![]() GEVGe Vernova | 0.30% |


















































