Position ↓ | ↓Weight ↓ |
|---|---|
![]() NVDANvidia | 5.87% |
![]() AAPLApple | 5.22% |
![]() MSFTMicrosoft Corp | 4.00% |
![]() AMZNAmazon.com | 3.02% |
![]() GOOGLAlphabet A | 2.34% |
![]() AVGOBroadcom | 2.18% |
![]() GOOGAlphabet C | 1.85% |
![]() METAMeta Platforms A | 1.48% |
![]() MUMicron Technology | 1.12% |
![]() JPMJpmorgan Chase & Co | 1.09% |
![]() LLYLilly (eli) & Company | 1.08% |
![]() TSLATesla | 1.05% |
![]() AMDAdvanced Micro Devices | 0.89% |
![]() BRK.BBerkshire Hathaway B | 0.82% |
![]() ASMLAsml Holding Adr | 0.77% |
![]() XOMExxonmobil Holdings | 0.72% |
![]() JNJJohnson & Johnson | 0.71% |
![]() VVisa A | 0.69% |
![]() WMTWalmart | 0.56% |
![]() CSCOCisco Systems | 0.54% |
![]() MAMastercard A | 0.52% |
![]() INTCIntel Corp | 0.51% |
![]() ABBVAbbvie | 0.49% |
![]() BACBank Of America Corp | 0.49% |
![]() AMATApplied Materials | 0.49% |
![]() COSTCostco Wholesale Corp | 0.48% |
![]() CATCaterpillar | 0.44% |
![]() LRCXLam Research Corp | 0.44% |
![]() GEGe Aerospace | 0.44% |
![]() PLTRPalantir Technologies A | 0.43% |
![]() UNHUnitedhealth Group | 0.42% |
![]() HSBCHsbc Holdings Adr | 0.40% |
![]() HDHome Depot | 0.40% |
![]() CVXChevron Corp | 0.39% |
![]() PGProcter & Gamble Co | 0.38% |
![]() KOCoca Cola (the) | 0.38% |
![]() RHHBYRoche Hlg Part Adr (us) | 0.37% |
![]() MRKMerck & Co | 0.36% |
![]() NFLXNetflix | 0.35% |
![]() GSGoldman Sachs Group | 0.35% |
![]() RTXRtx | 0.34% |
![]() PMPhilip Morris Intl | 0.34% |
![]() PANWPalo Alto Networks | 0.33% |
![]() RYRoyal Bank Of Canada(us) | 0.33% |
![]() NVSNovartis Adr | 0.32% |
![]() WFCWells Fargo & Co | 0.30% |
![]() GEVGe Vernova | 0.30% |
![]() TXNTexas Instruments | 0.30% |
![]() KLACKla Corporation | 0.29% |
![]() NSRGYNestle Adr (us) | 0.29% |


















































