Position ↓ | ↓Weight ↓ |
|---|---|
![]() NVDANvidia Corporation | 8.29% |
![]() AAPLApple Inc. | 7.45% |
![]() MSFTMicrosoft Corp | 5.56% |
![]() MUMicron Technology | 5.14% |
![]() AMDAdv Micro Devices | 4.22% |
![]() AMZNAmazon.com Inc | 4.13% |
![]() METAMeta Platforms, Inc. | 3.29% |
![]() GOOGLAlphabet Cl A Cmn | 3.10% |
![]() TSLATesla, Inc. | 2.99% |
![]() GOOGAlphabet Cl C Cap | 2.89% |
![]() SPCXSpace Expl Tch Cmn A | 2.75% |
![]() INTCIntel Corp | 2.70% |
![]() AVGOBroadcom Inc. | 2.61% |
![]() WMTWalmart Inc Cmn | 2.22% |
![]() PLTRPalantir Tech Cl A | 1.77% |
![]() CSCOCisco Systems Inc. | 1.74% |
![]() COSTCostco Wholesale | 1.65% |
![]() LRCXLam Research Corp | 1.61% |
![]() AMATApplied Materials | 1.56% |
![]() PANWPalo Alto Ntwks Cm | 1.27% |
![]() NFLXNetflix, Inc. | 1.25% |
![]() SNDKSandisk Cp Cmn | 1.15% |
![]() CRWDCrowdstrike Hld Cm A | 1.06% |
![]() TXNTexas Instruments | 1.03% |
![]() KLACKla Cp Cmn Stk | 1.02% |
![]() MRVLMarvell Tech Inc Cmn | 0.95% |
![]() AMGNAmgen | 0.92% |
![]() LINLinde Plc | 0.89% |
![]() STXSeagate Tch Hldgs Or | 0.86% |
![]() QCOMQualcomm Inc | 0.86% |
![]() GILDGilead Sciences, Inc | 0.79% |
![]() ADIAnalog Devices Cmn | 0.78% |
![]() PEPPepsico Inc | 0.74% |
![]() SHOPShopify Inc. | 0.74% |
![]() TMUST-mobile Us Cmn | 0.72% |
![]() WDCWestern Digital Cp | 0.69% |
![]() ASMLAsml Hldg Ny Reg | 0.68% |
![]() ARMArm Holdings Plc Ads | 0.60% |
![]() ISRGIntuitive Surg, Inc. | 0.59% |
![]() VRTXVertex Pharmaceutic | 0.54% |
![]() FTNTFortinet, Inc. | 0.53% |
![]() BKNGBooking Holdings Inc | 0.51% |
![]() SBUXStarbucks Corp | 0.45% |
![]() ADPAutomatic Data Procs | 0.44% |
![]() APPApplovin Corp Cla Cm | 0.42% |
![]() ADBEAdobe Inc. | 0.39% |
![]() CEGConstellation En Cm | 0.39% |
![]() MELIMercadolibre, Inc. | 0.38% |
![]() MARMarriott Int Cl A Cm | 0.38% |
![]() MNSTMonster Beverage Cp | 0.36% |


















































