Due to licensing restrictions, we cannot show all of the allocation weights of the positions within this index.
Position ↓ | ↓Weight ↓ |
|---|---|
![]() NVDANvidia Corp | 22.70% |
![]() AAPLApple Inc. | 20.08% |
![]() MSFTMicrosoft Corp | 15.84% |
![]() AVGOBroadcom Inc | 7.87% |
![]() MUMicron Technology Inc | 2.47% |
![]() AMDAdvanced Micro Devices | 2.02% |
![]() PLTRPalantir Technologies Inc. Class A | 1.70% |
![]() CSCOCisco Systems Inc | - |
![]() LRCXLam Research Corp | - |
![]() IBMIntl Business Machines Corp | - |
![]() ORCLOracle Corp | - |
![]() AMATApplied Materials Inc | - |
![]() INTCIntel Corp | - |
![]() TXNTexas Instruments Inc | - |
![]() CRMSalesforce, Inc. | - |
![]() KLACKLA Corporation | - |
![]() APHAmphenol Corp A | - |
![]() ACNAccenture plc A | - |
![]() QCOMQUALCOMM Inc | - |
![]() ADIAnalog Devices Inc | - |
![]() ANETArista Networks Inc | - |
![]() INTUIntuit Inc | - |
![]() APPAppLovin Corporation Class A | - |
![]() ADBEAdobe Inc. | - |
![]() NOWServiceNow Inc. | - |
![]() PANWPalo Alto Networks Inc. | - |
![]() CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | - |
![]() STXSeagate Technology | - |
![]() SNDKSandisk Corp. | - |
![]() WDCWestern Digital Corp | - |
![]() GLWCorning Inc | - |
![]() SNPSSynopsys Inc | - |
![]() CDNSCadence Design Systems Inc | - |
![]() MSIMotorola Solutions Inc | - |
![]() TELTE Connectivity plc | - |
![]() NXPINXP Semiconductor NV | - |
![]() MPWRMonolithic Power Systems | - |
![]() ADSKAutodesk Inc | - |
![]() FTNTFortinet Inc | - |
![]() MCHPMicrochip Technology Inc | - |
![]() DDOGDatadog, Inc. | - |
![]() ROPRoper Technologies, Inc | - |
![]() CTSHCognizant Tech Solutions Corp | - |
![]() TERTeradyne Inc | - |
![]() KEYSKeysight Technologies Inc | - |
![]() WDAYWorkday Inc. A | - |
![]() DELLDell Technologies Inc-C | - |
![]() FICOFair Isaac & Co Inc | - |
![]() HPEHewlett Packard Enterprise Co | - |
![]() TDYTeledyne Technologies Inc | - |


















































