Due to licensing restrictions, we cannot show all of the allocation weights of the positions within this index.
Position ↓ | ↓Weight ↓ |
|---|---|
![]() NVDANvidia Corp | 21.72% |
![]() AAPLApple Inc. | 20.54% |
![]() MSFTMicrosoft Corp | 17.82% |
![]() AVGOBroadcom Inc | 8.07% |
![]() PLTRPalantir Technologies Inc. Class A | 2.10% |
![]() AMDAdvanced Micro Devices | 1.70% |
![]() CSCOCisco Systems Inc | 1.56% |
![]() ORCLOracle Corp | - |
![]() IBMIntl Business Machines Corp | - |
![]() MUMicron Technology Inc | - |
![]() CRMSalesforce, Inc. | - |
![]() AMATApplied Materials Inc | - |
![]() LRCXLam Research Corp | - |
![]() QCOMQUALCOMM Inc | - |
![]() APPAppLovin Corporation Class A | - |
![]() INTUIntuit Inc | - |
![]() ACNAccenture plc A | - |
![]() INTCIntel Corp | - |
![]() TXNTexas Instruments Inc | - |
![]() KLACKLA Corporation | - |
![]() NOWServiceNow Inc. | - |
![]() APHAmphenol Corp A | - |
![]() ADBEAdobe Inc. | - |
![]() ADIAnalog Devices Inc | - |
![]() ANETArista Networks Inc | - |
![]() PANWPalo Alto Networks Inc. | - |
![]() CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | - |
![]() CDNSCadence Design Systems Inc | - |
![]() SNPSSynopsys Inc | - |
![]() GLWCorning Inc | - |
![]() TELTE Connectivity plc | - |
![]() ADSKAutodesk Inc | - |
![]() MSIMotorola Solutions Inc | - |
![]() STXSeagate Technology | - |
![]() WDCWestern Digital Corp | - |
![]() NXPINXP Semiconductor NV | - |
![]() FTNTFortinet Inc | - |
![]() ROPRoper Technologies, Inc | - |
![]() WDAYWorkday Inc. A | - |
![]() DDOGDatadog, Inc. | - |
![]() MPWRMonolithic Power Systems | - |
![]() FICOFair Isaac & Co Inc | - |
![]() CTSHCognizant Tech Solutions Corp | - |
![]() DELLDell Technologies Inc-C | - |
![]() MCHPMicrochip Technology Inc | - |
![]() KEYSKeysight Technologies Inc | - |
![]() HPEHewlett Packard Enterprise Co | - |
![]() TERTeradyne Inc | - |
![]() SNDKSandisk Corp. | - |
![]() FSLRFirst Solar Inc | - |

















































