Due to licensing restrictions, we cannot show all of the allocation weights of the positions within this index.
Position ↓ | ↓Weight ↓ |
|---|---|
![]() NVDANvidia Corp | 7.22% |
![]() AAPLApple Inc | 5.85% |
![]() MSFTMicrosoft Corp | 4.58% |
![]() AMZNAmazon Com Inc | 3.75% |
![]() GOOGLAlphabet Inc Cl A | 3.04% |
![]() AVGOBroadcom Inc | 2.76% |
![]() GOOGAlphabet Inc Cl C | 2.46% |
![]() METAMeta Platforms Inc | 2.27% |
![]() TSLATesla Inc | 1.61% |
![]() BRK.BBerkshire Hathaway Inc | 1.38% |
![]() JPMJpmorgan Chase & Co | 1.33% |
![]() LLYLilly Eli & Co | 1.16% |
![]() XOMExxon Mobil Corp | 0.99% |
![]() JNJJohnson & Johnson | 0.91% |
![]() WMTWalmart Inc | 0.85% |
![]() VVisa Inc | 0.82% |
![]() MUMicron Technology Inc | 0.82% |
![]() NFLXNetflix Inc | 0.71% |
![]() COSTCostco Wholesale Corp | 0.68% |
![]() MAMastercard Inc | 0.65% |
![]() AMDAdvanced Micro Devices | 0.64% |
![]() ABBVAbbvie Inc | 0.58% |
![]() CATCaterpillar Inc | 0.58% |
![]() BACBank Of America Corp | 0.55% |
![]() CVXChevron Corp | 0.55% |
![]() LRCXLam Research Corp | 0.54% |
![]() HDHome Depot Inc | 0.54% |
![]() PGProcter & Gamble Co | 0.53% |
![]() GEGe Aerospace | 0.52% |
![]() CSCOCisco Systems Inc | 0.52% |
![]() AMATApplied Matls Inc | 0.49% |
![]() MRKMerck & Co Inc | 0.47% |
![]() PLTRPalantir Technologies | 0.47% |
![]() KOCoca Cola Co | 0.46% |
![]() UNHUnitedhealth Group Inc | 0.45% |
![]() INTCIntel Corp | 0.44% |
![]() ORCLOracle Corp | 0.43% |
![]() RTXRtx Corporation | 0.43% |
![]() GSGoldman Sachs Group Inc | 0.42% |
![]() GEVGe Vernova | 0.42% |
![]() WFCWells Fargo & Co | 0.40% |
![]() PMPhilip Morris Intl | 0.39% |
![]() KLACKla Corporation | 0.37% |
![]() LINLinde Plc | 0.37% |
![]() CCitigroup Inc | 0.35% |
![]() IBMIntl Business Machines | 0.35% |
![]() MCDMcdonalds Corp | 0.34% |
![]() PEPPepsico Inc | 0.34% |
![]() MSMorgan Stanley | 0.33% |
![]() TMOThermo Fisher Scientific | 0.31% |


















































