Growth
Tilt towards stocks of companies with strong expected growth in earnings or revenue, often trading at higher valuations.
Quality
Tilt towards financially strong companies with high profitability, stable earnings, and low debt, aiming for more resilient long-term returns.
Growth | Quality | |
|---|---|---|
After-tax excess return | +5.37% | +6.44% |
| Tax alpha | +6.51% | +7.66% |
| Pre-tax excess return | +0.63% | +0.53% |
| Management fee | -1.00% | -1.00% |
| Transaction cost | -0.20% | -0.18% |
| Post-tax financing cost | -0.57% | -0.57% |
| Annualized losses generated | 15.64% | 18.76% |
| Tracking error | 3.04% | 2.83% |
